|  |
22.02 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 716 | 22% | [Ю] 3-5 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 715 | 23% | [Ю] 4-6 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 715 | 22% | [Ю] 4-6 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 715 | 12% | [Ю] 8-10 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 713 | 8% | [Ю-З] 7-9 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 710 | 7% | [З] 8-10 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 711 | 12% | [З] 9-11 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 714 | 24% | [С-З] 12-14 м/с |
23.02 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 715 | 32% | [С-З] 9-11 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 715 | 34% | [С-З] 8-10 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 716 | 31% | [С-З] 6-8 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 717 | 22% | [С-З] 10-12 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 716 | 20% | [С-З] 10-12 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 715 | 17% | [С-З] 9-11 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 717 | 22% | [С-З] 4-6 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 718 | 26% | [С-З] 3-5 м/с |
24.02 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 718 | 32% | [С-З] 2-4 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 718 | 38% | [С-З] 2-4 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 718 | 41% | [С-З] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 719 | 26% | [С-З] 1-3 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 717 | 16% | [С-З] 1-3 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 716 | 14% | [С] 1-3 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 717 | 21% | [С] 0-2 м/с |
| 22:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 717 | 22% | [Ю-В] 1-3 м/с |
25.02 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 716 | 22% | [Ю] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 715 | 23% | [Ю] 2-4 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 715 | 22% | [Ю] 2-4 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 715 | 14% | [Ю] 5-7 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 714 | 11% | [Ю-З] 3-5 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 712 | 9% | [С-З] 3-5 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 713 | 14% | [С-З] 1-3 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 715 | 14% | [С-З] 2-4 м/с |
26.02 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 715 | 20% | [С-З] 3-5 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 715 | 38% | [С-З] 3-5 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 717 | 45% | [С-З] 3-5 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 718 | 23% | [С-З] 7-9 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 717 | 17% | [С-З] 9-11 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 716 | 18% | [С-З] 8-10 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 718 | 23% | [С] 3-5 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 720 | 27% | [С-З] 3-5 м/с |
[10272]
|